Зарплата плиточника в Петербурге достигла 150 тыс. рублей, в цене также бетонщики, токари и отделочники-универсалы
Высокий уровень дохода квалифицированным рабочим в декабре предлагают промышленные и строительные предприятия, автосервисы и службы ремонта оборудования, отмечают аналитики сервиса SuperJob. Специалисты по работе со сложной техникой в значимо важных процессах (сварке, электрике, монтаже и проч.) ценятся по всей России, а в Петербурге особым спросом пользуются плиточники и отделочники-универсалы.
Чаще всего высокие зарплаты предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам, механикам. Таким образом, наиболее высоко ценятся специалисты по работе со сложной техникой в значимо важных процессах (сварке, электрике, монтаже и проч.).
200 000 рублей в месяц готовы платить высококвалифицированным автослесарям работодатели Москвы и Казани. Доход в 200 000 рублей в Москве и Подмосковье вполне реален для столяров-краснодеревщиков и машинистов спецтехники.
Москва
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Автослесарь-автомеханик | от 200 000 рублей |
| 2 | Машинист буровой установки | от 200 000 рублей |
| 3 | Механик | от 180 000 рублей |
| 4 | Монтажник слаботочного оборудования | 170 000 — 210 000 рублей |
| 5 | Столяр-краснодеревщик | 150 000 — 200 000 рублей |
| 6 | Электромонтажник | 150 000 — 170 000 рублей |
| 7 | Автоэлектрик-диагност | от 150 000 рублей |
| 8 | Сварщик трубопроводов | 140 000 рублей |
| 9 | Электросварщик | 139 000 — 179 000 рублей |
| 10 | Электрогазосварщик | от 138 000 рублей |
| 11 | Монтажник наружных трубопроводов | 130 000 — 155 000 рублей |
| 12 | Монтажник премиальных оконных конструкций | 130 000 — 150 000 рублей |
| 13 | Автослесарь-механик | от 130 000 рублей |
| 14 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 120 000 — 150 000 рублей |
| 15 | Оператор-наладчик станков с ЧПУ | 120 000 — 150 000 рублей |
Санкт-Петербург
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Плиточник | от 150 000 рублей |
| 2 | Бетонщик-арматурщик | от 150 000 рублей |
| 3 | Оператор токарного станка с ЧПУ | 130 000 - 150 000 рублей |
| 4 | Отделочник-универсал | 120 000 - 150 000 рублей |
| 5 | Оператор станка с ЧПУ | от 120 000 рублей |
| 6 | Отделочник-универсал | 100 000 - 130 000 рублей |
| 7 | Машинист компрессорных установок | от 100 000 рублей |
| 8 | Механик | от 91 000 рублей |
| 9 | Токарь-универсал | 90 000 - 160 000 рублей |
Воронеж
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Мастер по сварке | от 140 000 рублей |
| 2 | Механик по ремонту дорожно-строительной техники | от 120 000 рублей |
| 3 | Наладчик-программист фрезерных станков с ЧПУ | от 120 000 рублей |
| 4 | Электромонтажник | от 100 000 рублей |
Екатеринбург
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Монтажник трубопроводов | 120 000 - 150 000 рублей |
| 2 | Оператор ЧПУ | от 120 000 рублей |
| 3 | Токарь-универсал | от 100 000 рублей |
| 4 | Автомеханик грузового транспорта | 80 000 - 130 000 рублей |
| 5 | Оператор производственной линии | 80 000 - 120 000 рублей |
| 6 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 80 000 - 120 000 рублей |
| 7 | Оператор станка лазерной и плазменной резки | 80 000 - 110 000 рублей |
Казань
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Слесарь по агрегатному ремонту автомобилей | от 200 000 рублей |
| 2 | Монтажник связи | от 100 000 рублей |
| 3 | Слесарь по ремонту автомобилей | от 100 000 рублей |
Красноярск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Сварщик на полуавтомат | 90 000 - 120 000 рублей |
| 2 | Автоэлектрик | 80 000 - 120 000 рублей |
| 3 | Моторист | 80 000 - 120 000 рублей |
Новосибирск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Оператор фронтального погрузчика | 100 000 - 150 000 рублей |
| 2 | Стропальщик | 90 000 - 100 000 рублей |
Балашиха
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Маляр по окраске автомобилей | от 150 000 рублей |
| 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 120 000 рублей |
| 3 | Фрезеровщик ЧПУ | от 120 000 рублей |
| 4 | Слесарь по сборке воздуховодов | 100 000 — 150 000 рублей |
| 5 | Распиловщик | 100 000 — 150 000 рублей |
Дмитров
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Маляр по дереву | от 150 000 рублей |
| 2 | Столяр | 120 000 — 200 000 рублей |
| 3 | Наладчик оборудования | 120 000 — 160 000 рублей |
| 4 | Автослесарь | от 110 000 рублей |
| 5 | Электромонтер | от 100 000 рублей |
Звенигород
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Столяр-плотник | от 120 000 рублей |
| 2 | Фасадчик | 100 000 — 120 000 рублей |
| 3 | Штамповщик | от 100 000 рублей |
| 4 | Технолог-программист станков с ЧПУ | от 100 000 рублей |
Набережные Челны
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Токарь-универсал | от 120 000 рублей |
| 2 | Слесарь КИПиА | от 110 000 рублей |
| 3 | Мастер-приемщик сервисного центра | от 100 000 рублей |
Ногинск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Мастер инструментального производства | от 150 000 рублей |
| 2 | Оператор станков ЧПУ | от 100 000 рублей |
| 3 | Водитель комбинированной дорожной машины | 100 000 рублей |
Одинцово
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Автослесарь-автомеханик | от 170 000 рублей |
| 2 | Слесарь-ремонтник промышленного оборудования | 100 000 — 130 000 рублей |
| 3 | Электромонтер | 100 000 — 110 000 рублей |
| 4 | Механик по ремонту оборудования | от 100 000 рублей |
| 5 | Механик-наладчик оборудования | от 100 000 рублей |
Раменское
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Механик-наладчик швейного оборудования | 100 000 — 120 000 рублей |
| 2 | Плотник | от 100 000 рублей |
| 3 | Сборщик мебели | 100 000 — 120 000 рублей |
| 4 | Автослесарь-механик | 100 000 — 150 000 рублей |
Хабаровск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Мастер газоиспользующего оборудования | от 123 000 рублей |
| 2 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | от 110 000 рублей |
| 3 | Слесарь-сборщик металлоконструкций | от 100 000 рублей |